Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
EKEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Startimes
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦1.50 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
KEDC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobile
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
Airtel
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
Smile Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦1.5 | Yes |
MTN Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦2 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.5 | Yes |
DSTV Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN SME Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦12 | Yes |
Referrer Earns | ₦7 | Yes |
9mobile Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
Glo Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
Smile Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦1.5 | Yes |
Airtel Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
Glo Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
GoTv
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN Data
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | Yes |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦2 | Yes |
Referrer Earns | ₦1 | No |